Jablanička okružna liga tabela i rezultati

Raspored takmičenja JOL FSJO 2023/24 proleće
Liste strelaca Jablaničke Okružne lige FSJO 24/24
Propozicije o takmičenju JOL FSJO 2023/24
Adresar klubova FSJO 23/24

Tabela Jablaničke Okružne lige FS JO sezona 2023/2024

Poz. Klub OU P NER P POS PRI GR Bod
1 SU DONJA LOMNICA 18 16 2 0 61 10 +51 50
2 BUDUĆNOST 18 14 1 3 59 12 +47 43
3 BOBIŠTE 18 13 1 4 47 23 +24 40
4 ZLOĆUDOVO 18 11 2 5 63 40 +23 35
5 PROGRES 18 10 4 4 46 19 +27 34
6 JEDINSTVO 18 10 1 7 42 32 +10 31
7 LEMIND 1953 18 8 3 7 36 24 +12 27
8 MLADOST 18 8 3 7 42 49 -7 27
9 BSK 18 8 2 8 36 43 -7 26
10 VUČJE 18 7 3 8 31 25 +6 24
11 ČEKMIN 18 7 3 8 36 36 0 24
12 SLOGA 18 6 4 8 26 27 -1 22
13 POLET 18 6 3 9 38 36 +2 21
14 MORAVAC 18 5 4 9 28 37 -9 19
15 ŽELEZNIČAR 18 5 2 11 24 49 -25 17
16 MILANOVO 18 3 1 14 20 64 -44 10
17 GRADAC 18 3 0 15 13 65 -52 9
18 OFK MORAVA 18 2 1 15 18 75 -57 7

Rezultati  poslednjeg kola: 18.kolo

Utakmica Rezultat
BUDUĆNOST – OFK MORAVA 2:0
VUČJE – ZLOĆUDOVO 1:1
LEMIND 1953 – SU DONJA LOMNICA 0:1
MORAVAC – GRADAC 3:0
ŽELEZNIČAR – POLET 1:1
MLADOST – SLOGA 0:3
BOBIŠTE – PROGRES 2:0
JEDINSTVO – BSK 2:0
MILANOVO – ČEKMIN 1:1

BILTENI JOL FSJO 2023/2024: