Jablanička okružna liga tabela i rezultati

Raspored takmičenja JOL FSJO 2023/24 proleće
Liste strelaca Jablaničke Okružne lige FSJO 24/24
Propozicije o takmičenju JOL FSJO 2023/24
Adresar klubova FSJO 23/24

Tabela Jablaničke Okružne lige FS JO sezona 2023/2024

Poz. Klub OU P Nerešeno P POS PRI GR Bod
1 BUDUĆNOST 4 4 0 0 22 2 +20 12
2 PROGRES 4 4 0 0 13 2 +11 12
3 SU DONJA LOMNICA 4 3 1 0 16 2 +14 10
4 BOBIŠTE 4 3 0 1 11 4 +7 9
5 BSK 4 3 0 1 11 9 +2 9
6 LEMIND 1953 4 3 0 1 12 5 +7 9
7 MORAVAC 4 2 1 1 5 5 0 7
8 GRADAC 4 2 0 2 5 11 -6 6
9 JEDINSTVO 4 2 0 2 10 9 +1 6
10 MLADOST 4 2 0 2 8 9 -1 6
11 ZLOĆUDOVO 4 2 0 2 11 13 -2 6
12 SLOGA 4 1 1 2 5 7 -2 4
13 VUČJE 4 1 1 2 8 11 -3 4
14 POLET 4 1 0 3 7 8 -1 3
15 ČEKMIN 4 1 0 3 5 7 -2 3
16 MILANOVO 4 0 0 4 2 16 -14 0
17 OFK MORAVA 4 0 0 4 3 23 -20 0
18 ŽELEZNIČAR 4 0 0 4 3 14 -11 0

Rezultati  poslednjeg kola: 4.kolo

Utakmica Rezultat
BUDUĆNOST – JEDINSTVO 3:2
BOBIŠTE – MILANOVO 3:0
MLADOST – ČEKMIN 2:0
ŽELEZNIČAR – BSK 1:2
MORAVAC – PROGRES 0:4
LEMIND 1953 – SLOGA 3:0
VUČJE – POLET 3:1
OFK MORAVA – GRADAC 1:2
ZLOĆUDOVO – SU DONJA LOMNICA 0:6

BILTENI JOL FSJO 2023/2024: