Raspored takmičenja JOL “ISTOK” FSJO 2024/25 proleće |
Liste strelaca Jablaničke Okružne lige grupa “ISTOK” FSJO 2024/25 |
Propozicije o takmičenju JOL FSJO 2024/25 |
Adresar klubova FSJO 2024/25 |
Tabela Jablaničke Okružne lige grupe “ISTOK” FS JO sezona 2024/2025
Poz. | Klub | OU | P | Ner | P | POS | PRI | GR | Bod |
1 | PROGRES | 17 | 14 | 2 | 1 | 39 | 10 | +29 | 44 |
2 | LEMIND 1953 | 17 | 12 | 1 | 4 | 45 | 13 | +32 | 37 |
3 | POLET | 17 | 10 | 2 | 5 | 34 | 21 | +13 | 32 |
4 | ZLOĆUDOVO | 17 | 9 | 4 | 4 | 46 | 25 | +21 | 31 |
5 | BRATSTVO | 17 | 9 | 3 | 5 | 36 | 19 | +17 | 30 |
6 | JEDINSTVO | 17 | 7 | 1 | 9 | 31 | 38 | -7 | 22 |
7 | VUČJE | 17 | 6 | 2 | 9 | 30 | 36 | -6 | 20 |
8 | BUDUĆNOST | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 36 | -20 | 16 |
9 | MLADOST | 17 | 2 | 2 | 13 | 18 | 53 | -35 | 8 |
10 | BOBIŠTE | 17 | 1 | 1 | 15 | 21 | 65 | -44 | 4 |
Rezultati poslednjeg kola: 17.kolo
Utakmica | Rezultat |
BRATSTVO – ZLOĆUDOVO | 2:0 |
POLET – BOBIŠTE | 7:5 |
LEMIND 1953 – PROGRES | 0:1 |
JEDINSTVO – BUDUĆNOST | 0:2 |
VUČJE – MLADOST | 3:1 |