Raspored takmičenja MFL FSJO 2024/25 proleće |
Liste strelaca Međuopštinske fudbalske lige FSJO 2024/25 |
Propozicije o takmičenju MFL FSJO 2024/25 |
Adresar klubova FSJO 2024/25 |
Tabela Međuopštinske fudbalske lige FS JO sezona 2024/25
Poz. | Klub | OU | P | Nerešeno | P | POS | PRI | GR | Bod |
1 | RADNIČKI | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 7 | +22 | 29 |
2 | DERBI 2016 | 11 | 9 | 0 | 2 | 41 | 18 | +23 | 27 |
3 | OFK MORAVA | 11 | 8 | 1 | 2 | 34 | 15 | +19 | 25 |
4 | UMAC | 11 | 7 | 1 | 3 | 31 | 20 | +11 | 22 |
5 | JEDINSTVO | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 20 | +4 | 20 |
6 | MLADOST BUNIBROD 1976 | 11 | 5 | 3 | 3 | 31 | 15 | +16 | 18 |
7 | SLOBODA | 11 | 6 | 0 | 5 | 27 | 19 | +8 | 18 |
8 | MORAVA | 11 | 5 | 0 | 6 | 20 | 29 | -9 | 15 |
9 | TUREKOVAC | 11 | 3 | 3 | 5 | 20 | 21 | -1 | 12 |
10 | ŠUMADIJA | 11 | 4 | 0 | 7 | 31 | 39 | -8 | 12 |
11 | MLADI BORAC | 11 | 3 | 1 | 7 | 26 | 38 | -12 | 10 |
12 | OFK POMORAVLJE | 11 | 2 | 2 | 7 | 20 | 31 | -11 | 8 |
13 | BRZA | 10 | 1 | 0 | 9 | 20 | 50 | -30 | 3 |
14 | GRADAC | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 36 | -32 | 1 |
Rezultati 11.kolo
ŠUMADIJA – MORAVA | 6:1 |
MLADOST BUNIBROD 1976 – UMAC | 0:2 |
SLOBODA – TUREKOVAC | 4:0 |
MLADI BORAC – GRADAC | 6:0 |
RADNIČKI – OFK POMORAVLJE | 1:0 |
JEDINSTVO – DERBI 2016 | 2:1 |
BRZA – OFK MORAVA | 0:4 |