Raspored KUP takmičenja FSJO 2022/23 |
Lista strelaca KUP takmičenja FSJO 2022/23 |
Osvajač KUP-a FS Jablaničkog Okruga za sezonu 2022/2023 FK Jedinstvo iz Gornjeg Stopanja
Rezultat finala KUP-a FS Jablaničkog Okruga sezona 2022/2023.godine
31.05.2023 17:30 | Gornje Stopanje | JEDINSTVO – GFK DUBOČICA | 3:3 (PEN 3:1) |
Rezultati 1/2 finala KUP-a FS Jablaničkog Okruga sezona 2022/2023.godine
10.05.2023 17:00 | Mrštane | GFK DUBOČICA – PUSTA REKA | 5:0 |
10.05.2023 17:00 | Gornje Stopanje | JEDINSTVO – PLANTAŽA | 4:2 |
Rezultati 1/4 finala KUP-a FS Jablaničkog Okruga sezona 2022/2023.godine
Datum/vreme | Mesto | Utakmica | Rezultat |
03.05.2023 16:30 | Vlasotince | PROGRES – GFK DUBOČICA | 2:3 |
19.04.2023 16:30 | Leskovac | SLOGA – PLANTAŽA | 1:1 (PEN 2:4) |
19.04.2023 16:30 | Badince | GOBLEN – PUSTA REKA | 1:5 |
19.04.2023 16:30 | Gornje Stopanje | JEDINSTVO – VLASINA | 3:3 (PEN 4:2) |
Rezultati 4. kola KUP-a FS Jablaničkog Okruga sezona 2022/2023.godine
Datum/vreme | Mesto | Utakmica | Rezultat |
05.04.2023 16:30 | Bojnik | PUSTA REKA – JABLANICA | 1:0 |
05.04.2023 16:30 | Vlasotince | VLASINA – SU DONJA LOMNICA | 4:0 |
05.04.2023 16:30 | Gornje Stopanje | JEDINSTVO – GORNJE SINKOVCE | 5:1 |
05.04.2023 16:30 | Badince | GOBLEN – ČEKMIN | 4:-2 |
05.04.2023 16:30 | Vučje | VUČJE – PROGRES | 1:3 |
05.04.2023 16:30 | Leskovac | SLOGA – RADAN | 2:2 (PEN 4:2) |
05.04.2023 16:30 | Ves.trava Leskovac | GFK DUBOČICA – MLADOST 1959 | 10:0 |
Rezultati 3. kola KUP-a FS Jablaničkog Okruga sezona 2022/2023.godine
SU DONJA LOMNICA – MLADOST BUNIBROD 1976 | 4:3 |
GOBLEN – MLADI BORAC | 1:0 |
GORNJE SINKOVCE – ZLOĆUDOVO | 3:0 |
PROGRES – MORAVAC | 6:0 |
DERBI 2016 – ČEKMIN | 2:2 (PEN 3:4) |
Atletiko – VUČJE | 0:3 |
Rezultati 2. kola KUP-a FS Jablaničkog Okruga sezona 2022/2023.godine
Derbi 2016 direktan plasman u 3.kolo.
rb | Utakmica | Rezultat |
1 | ŽELEZNIČAR – MLADOST BUNIBROD 1976 | 2:3 |
2 | VELIKO TRNJANE – GOBLEN | 1:1 (PEN 0:3) |
3 | ZLOĆUDOVO – UMAC | 3:1 |
4 | VUČJE – LEMIND 1953 | 4:1 |
5 | MLADI BORAC – JEDINSTVO | 3:2 |
6 | GORNJE SINKOVCE – JAŠUNJA | 2:0 |
7 | MORAVAC – TODOROVCE | 6:0 |
8 | ČEKMIN – OFK POMORAVLJE | 3:0 (par-forfe) |
9 | KUMAREVO 65 – SU DONJA LOMNICA | 1:4 |
10 | Atletiko – MLADOST | 4:1 |
11 | PROGRES – NAPREDAK 1986 | 3:0 (par-forfe) |
Rezultati 1. kola KUP-a FS Jablaničkog Okruga sezona 2022/2023.godine
rb | Utakmica | Rezultat |
1 | BRZA – TODOROVCE | 0:3 sl.rez |
2 | SLOBODA – ŽELEZNIČAR | 0:3 sl.rez |
3 | ZLOĆUDOVO – BOBIŠTE | 3:0 sl.rez |
4 | MORAVAC – MLADI BORAC | 1:2 |
5 | VELIKO TRNJANE – JEDINSTVO | 3:0 sl.rez |
6 | VUČJE – BUDUĆNOST | 4:2 |
7 | MLADOST – MLADOST BUNIBROD 1976 | 0:5 |
8 | PROGRES – SLOGA | 0:0 (PEN 3:0) |
9 | ČEKMIN – MORAVA | 3:2 |
10 | POLET – NAPREDAK 1986 | 0:3 sl.rez |
11 | GORNJE SINKOVCE – GRADAC | 3:0 sl.rez |
12 | GOBLEN – ŠUMADIJA | 4:2 |
13 | OFK POMORAVLJE – RUDAR | 2:2 (PEN 4:3) |
14 | MILANOVO – MLADOST | 2:3 |
15 | TUREKOVAC – SU DONJA LOMNICA | 0:2 |
16 | JAŠUNJA – BSK | 3:0 sl.rez |
17 | KUMAREVO 65 – REAL | 3:0 sl.rez |
18 | BRATSTVO – LEMIND 1953 | 0:3 sl.rez |
19 | JEDINSTVO – MORAVAC | 0:3 sl.rez |
20 | RADNIČKI – DERBI 2016 | 0:3 |
21 | JEDINSTVO – OFK MORAVA | Odložena |
22 | UMAC – MORAVAC-ORION | 4:3 |
23 | Atletiko – MARJAN MB | 3:1 |
Utakmice prvog kola KUP-a FSJO zakazane su za 27.11.2022.godine Nedelja od 13:00 sati.